Рейс “Львів – Салоніки – Львів”
Посадка туристів у Львові / Івано-Франківську | Посадка туристів у Чернівцях | |
---|---|---|
Ціна квитка в дві сторони | 3400 ₴ | 3060 ₴ |
Ціна квитка в одну сторону | 3060 ₴ | 3060 ₴ |
Діти до 11,99 років | 3060 ₴ | 2750 ₴ |
Дати виїздів
Виїзд зі Львова | Прибуття до Салонік | Виїзд із Салонік | Прибуття до Львова |
Через Ів.-Франківськ -Чернівці | Через Чернівці – Ів.-Франківськ | ||
05.06.2021 | 06.06.2021 | 06.06.2021 | 07.06.2021 |
12.06.2021 | 13.06.2021 | 13.06.2021 | 14.06.2021 |
19.06.2021 | 20.06.2021 | 20.06.2021 | 21.06.2021 |
26.06.2021 | 27.06.2021 | 27.06.2021 | 28.06.2021 |
03.07.2021 | 04.07.2021 | 04.07.2021 | 05.07.2021 |
10.07.2021 | 11.07.2021 | 11.07.2021 | 12.07.2021 |
17.07.2021 | 18.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 |
24.07.2021 | 25.07.2021 | 25.07.2021 | 26.07.2021 |
31.07.2021 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 |
07.08.2021 | 08.08.2021 | 08.08.2021 | 09.08.2021 |
14.08.2021 | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 16.08.2021 |
21.08.2021 | 22.08.2021 | 22.08.2021 | 23.08.2021 |
28.08.2021 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 |
04.09.2021 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 |
11.09.2021 | 12.09.2021 | 12.09.2021 | 13.09.2021 |
18.09.2021 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 |
25.09.2021 | 26.09.2021 | 26.09.2021 | 27.09.2021 |
03.10.2021 | 04.10.2021 |
Графік зупинок та місць
Час відправки з України | Місце підсадки/Висадки пасажирів | Час відправки з Греції |
07:00 | Львів – З/д вокзал | – |
09:15 | Івано-Франківськ – заправка «ОККО», вул. Галицька 201а | – |
10:15 | Коломия – кафе «Зруб» | – |
12:15 | Чернівці – З/д вокзал | – |
– | Переїзд по Румунії, Болгарії | – |
≈ 11:00 (+1) | Салоніки – аеропорт Македонія | ≈ 18:00 (+1) |
- *Маршрут графіку може бути змінено
- ТО “Гал-Круїз” не несе відповідальність за залізно-дорожні-, авіа-, автобусні квитки, куплені туристами під дану чартерну програму
- Увага! На рейс приймаються туристи з наявними мультивізами або біометричним паспортом!
- При групі близько 20 чоловік, поїздка відбувається на автобусі відповідної місткості: 18-22 місць (кондиціонер, телевізор, плеєр: DVD, CD, MP3, MPEG і ін.).
- Туроператор не несе відповідальність за дії або бездіяльність прикордонних і митних служб, а також погодні умови, затори на дорогах, ремонти доріг в країнах перебування, які можуть вплинути на зміни в екскурсійній частині програми туру.
Напрямок