Рейс “Львів – Салоніки – Львів”
Посадка у Чернівцях | Посадка у Івано-Франківську, Коломиї, Мукачево | Посадка у Львові | |
---|---|---|---|
Ціна квитка в дві сторони | 90 € | 100 € | 110 € |
Ціна квитка в одну сторону | 90 € | 100 € | 100 € |
Діти до 11,99 років | 90 € | 100 € | 100 € |
Дати виїздів
Виїзд зі Львова | Прибуття до Салонік | Виїзд із Салонік | Прибуття до Львова | ||
Через Мукачево | Через Ів.-Франківськ -Чернівці | Через Чернівці – Ів.-Франківськ | Через Мукачево | ||
03.06.2020 | 04.06.2020 | ||||
02.06.2020 | 03.06.2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | ||
09.06.2020 | 10.06.2020 | 17.06.2020 | 18.06.2020 | ||
16.06.2020 | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 25.06.2020 | ||
23.06.2020 | 24.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | ||
30.06.2020 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 09.07.2020 | ||
07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | ||
14.07.2020 | 15.07.2020 | 22.07.2020 | 23.07.2020 | ||
21.07.2020 | 22.07.2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | ||
28.07.2020 | 29.07.2020 | 05.08.2020 | 06.08.2020 | ||
04.08.2020 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | ||
11.08.2020 | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 20.08.2020 | ||
18.08.2020 | 19.08.2020 | 26.08.2020 | 27.08.2020 | ||
25.08.2020 | 26.08.2020 | 02.09.2020 | 03.09.2020 | ||
01.09.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 10.09.2020 | ||
08.09.2020 | 09.09.2020 | 16.09.2020 | 17.09.2020 | ||
15.09.2020 | 16.09.2020 | 23.09.2020 | 24.09.2020 | ||
22.09.2020 | 23.09.2020 |
Графік зупинок та місць
Час відправки з України | Місце підсадки/Висадки пасажирів | Час відправки з Греції |
07:00 | Львів – З/д вокзал | – |
09:15 | Івано-Франківськ – заправка «ОККО», вул. Галицька 201а | – |
10:15 | Коломия – кафе «Зруб» | – |
12:15 | Чернівці – З/д вокзал | – |
– | Переїзд по Румунії, Болгарії | – |
≈ 11:00 (+1) | Салоніки – аеропорт Македонія | ≈ 18:00 (+1) |
Час відправки з України | Місце підсадки/Висадки пасажирів | Час відправки з Греції |
07:00 | Львів – З/д вокзал | – |
08:00 | Стрий – заправка «ОККО», об’їзна дорога | – |
10:30 | Мукачево – «Епіцентр» | – |
Ужгород – | ||
– | Переїзд по Румунії, Сербії, Болгарія | – |
≈ 14:00 (+1) | Салоніки – аеропорт «Македонія» | – |
– | Трансфер (аеропорт-готель) – Кассандра, Ситонія, Афон, Пієрія | Х |
Х | Трансфер (готель-аеропорт) – Кассандра, Ситонія, Афон, Пієрія | Уточнювати час відправлення на рецепції готелю |
- *Маршрут графіку може бути змінено
- ТО “Гал-Круїз” не несе відповідальність за залізно-дорожні-, авіа-, автобусні квитки, куплені туристами під дану чартерну програму
- Увага! На рейс приймаються туристи з наявними мультивізами або біометричним паспортом!
- При групі близько 20 чоловік, поїздка відбувається на автобусі відповідної вмістимості: 18-22 місному (кондиціонер, телевізор, плеєр: DVD, CD, MP3, MPEG і ін.).
- Туроператор не несе відповідальність за дії або бездіяльність прикордонних і митних служб, а також погодні умови, затори на дорогах, ремонти доріг в країнах перебування, які можуть вплинути на зміни в екскурсійній частині програми туру.
Напрямок